产品中心
PRODUCT CENTER型号指标 | YZG-2 | YZG-5 | YZG-9 | YZG-13 |
干燥器内尺寸(直径x长度x高度) | Φ600x1200x1020 | Φ1000x1900x1500 | Φ1200x1900x1600 | Φ1400x2600x2600 |
干燥温度℃ | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
空载时真空度,MPa | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 |
烘盘尺寸,mm | 310X600X45 | 250X410x45 | 350X 500X45 | 400X600X45 |
烘盘数 | 4 | 20 | 36 | 42 |
容积m3 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 3.5 |
蒸汽压力MPa(表压) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
干燥器重量kg | ~250 | ~800 | ~1000 | ~1675 |
加热面积m2 | 2 | 5 | 9 | 13 |
相关产品
Related ProductsCopy right © 2020 无锡鹏茂化工装备有限公司 版权所有 网站制作:无锡网科