产品中心
PRODUCT CENTER序号 | 项目 | 单位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
1 | 过滤面积 | m2 | 1.5 | 1.0 |
2 | 管间压力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
3 | 管内压力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
4 | 过滤管长度 | mm | 530 | 100 |
5 | 过滤管根数 | 18 | 7 | |
6 | 过滤管内径 | mm | ¢500 | ¢300 |
7 | 过滤管总高度 | mm | 1390 | 1600 |
8 | 过滤管总重量 | kg | 303 | 275 |
相关产品
Related ProductsCopy right © 2020 无锡鹏茂化工装备有限公司 版权所有 网站制作:无锡网科